Mamy dla was skarbnicę wiedzy! Jak być może czytaliście u nas lub w sieci, muzea do których normalnie trzeba kupić bilet wstępu, są bezpłatne w pewne dni w roku. Zebrałyśmy dla was listę muzeów i podpowiadamy, kiedy można je odwiedzić za darmo*.
Muzeum | Cena biletu | Dni z darmowym
wstępem do muzeum |
Muzeum Epigraficzne | 2 € | 6 marca, 18 kwietnia, 18 maja, ostatni weekend września, 28 października, pierwsza niedziela miesiąca w okresie od listopada do marca |
Muzeum Archeologiczne w Pireusie | 4 € | 6 marca, 18 kwietnia, 18 maja, ostatni weekend września, 28 października, pierwsza niedziela miesiąca w okresie od listopada do marca |
Muzeum Archeologiczne Kerameikos | 8 € | 6 marca, 18 kwietnia, 18 maja, ostatni weekend września, 28 października, pierwsza niedziela miesiąca w okresie od listopada do marca |
Narodowe Muzeum Archeologiczne | 10 € (kwi-paź), 5 € (lis-mar) | 6 marca, 18 kwietnia, 18 maja, ostatni weekend września, 28 października, pierwsza niedziela miesiąca w okresie od listopada do marca |
Muzeum Akropolu | 10 € (kwi-paź), 5 € (lis-mar) | 6 marca, 25 marca, 18 maja, 28 październik |
Muzeum starożytnej agory | 8 € | 6 marca, 18 kwietnia, 18 maja, ostatni weekend września, 28 października, pierwsza niedziela miesiąca w okresie od listopada do marca |
Muzeum Bizantyjskie i Chrześcijańskie | 4 € | 6 marca, 18 kwietnia, 18 maja, ostatni weekend września, 28 października, pierwsza niedziela miesiąca w okresie od listopada do marca |
Muzeum Pavlosa i Alexandry Kanellopoulou | 4 € | 6 marca, 18 kwietnia, 18 maja, ostatni weekend września, 28 października, pierwsza niedziela miesiąca w okresie od listopada do marca |
Muzeum numizmatyczne | 3 € | 6 marca, 18 kwietnia, 18 maja, ostatni weekend września, 28 października, pierwsza niedziela miesiąca w okresie od listopada do marca |
Narodowe Muzeum Historyczne |
3 € | wstęp wolny w każdą niedzielę, 25 marca, 18 maja, 28 października |
Muzeum biżuterii Ilias Lalaounis |
5 € | wstęp wolny w każdą sobotę |
Łaźnia wiatrów |
2 € | 6 marca, 18 kwietnia, 18 maja, 5 czerwca, 27 września, ostatni weekend września, 28 października, pierwsza niedziela miesiąca w okresie od listopada do marca |
Muzeum sztuki ludowej, stała ekspozycja „Człowiek i narzędzia” | 2 € | 6 marca, 18 kwietnia, 18 maja, 5 czerwca, 27 września, ostatni weekend września, 28 października, pierwsza niedziela miesiąca w okresie od listopada do marca |
Galeria Narodowa – Muzeum Alexandros Soutsos |
5 € | pierwsza niedziela miesiąca w okresie od listopada do marca |
Muzeum Vorre |
5 € | 6 marca, 25 marca, 18 kwietnia, 18 maja, ostatni weekend września, 28 października |
Muzeum Benaki, oddział kultury greckiej |
9 € | wstęp wolny w każdy czwartek, 18 maja |
Muzeum Wojny | 4 € | 25 marca, 18 maja, 28 października, 21 listopada, pierwsza niedziela miesiąca w okresie od listopada do marca |
Pancernik „George Averoff” | 3 € | 5 stycznia, 25 marca, 18 kwietnia, 18 maja, 28 pażdziernika, 21 listopada, 3 grudnia, 6 grudnia |
Muzeum Historyczne Uniwersytetu Ateńskiego | 2 € | pierwsza niedziela miesiąca |
*przed każdą wizytą zalecamy odwiedzenie oficjalnych stron muzeów, aby się upewnić, że darmowe dni są nadal aktualne.
Po więcej informacji na temat Aten zapraszamy na nasz blog https://www.podakropolem.pl/!
Statystyki odwiedzin strony (dane Google Analytics)
Unikalni użytkownicy: 9
Wszystkie wyświetlenia strony: 9